歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!
服務(wù)熱線
010-64442309
產(chǎn)品名稱
丁腈膠混煉膠
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品型號 | 硫化膠性能 | 沖擊彈性 | 壓縮永久變形(100℃×24h) | |||||
硬度 (邵爾A) | 拉伸強度(MPa) | 斷裂伸長率(%) | 100%定伸應力(MPa) | 永久變形(%) | 撕裂強度(kN/m) | |||
NBR40 | 40 | 11.8 | 758 | 0.7 | 10 | 20.1 | 50 | 25 |
NBR50 | 50 | 13.4 | 640 | 1.2 | 10 | 24.8 | 50 | 22 |
NBR60 | 60 | 16.8 | 350 | 3.1 | 6 | 33.6 | 45 | 16 |
NBR70 | 70 | 21.4 | 324 | 4.3 | 4 | 40.2 | 40 | 11 |
NBR75 | 75 | 22.3 | 280 | 5.3 | 4 | 41.2 | 40 | 17 |
NBR80 | 80 | 22.8 | 340 | 4.9 | 4 | 39.9 | 35 | 15 |
NBR85 | 85 | 21.0 | 310 | 4.6 | 4 | 38.7 | 35 | 15 |
NBR90 | 90 | 23.0 | 260 | 6.2 | 4 | 45.2 | 30 | 20 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待