歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!
導熱硅脂BH-T5020, 5030, 5040
導熱硅脂是一種外觀為灰色的具有良好施工性能的膏狀導熱脂, 使用時無需加熱和固化。這個產(chǎn)品的粘度低,可以壓縮到很薄的界面厚度(BLT)、提供低的界面熱阻和極佳的導熱性。該產(chǎn)品具有較寬的使用溫度和很好的使用穩(wěn)定性。
構成
? 硅油
? 導熱填料
應用領域
? 微處理器散熱
? 內(nèi)存和電源模塊
? 電力轉換設備
? 電源和UPS
? 功率半導體
? 消費電子
性能 | 單位 | 5120 | 5020 | 5030 | 5040 | 測試方法 |
顏色 | / | 白色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目測 |
密度 | grams/cm3 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | ASTM D1875 |
粘度(1) | cps | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 400,000 | ASTM D2196 |
典型的最小界面厚度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | / |
保質(zhì)期,從生產(chǎn)日期算起 | 月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | / |
導熱系數(shù) | W/m·K | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ASTM D5470 |
20psi壓力下的界面熱阻 | in2·°C /W | 0.028 | 0.029 | 0.025 | 0.022 | ASTM D5470 |
50psi壓力下的界面熱阻 | in2·°C /W | 0.026 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | ASTM D5470 |
工作溫度范圍 | °C | -55~150 | -55~150 | -55~150 | -55~150 | / |
體積電阻率 | ohm·cm | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | ASTM D257 |
絕緣強度 | VAC/mm | >6,000 | - | - | - | ASTM D149 |
RoHS合規(guī)性 | / | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | / |
(1) 采用Brookfield旋轉粘度計在20 rpm和25°C下測量。
訂購信息
BH-TXXXX-YY-ZZZZ | |||
BH-T | XXXX- | YY- | ZZZZ |
產(chǎn)品編碼 5120 5020 5030 5040 | 11:罐裝 22:針筒注射器 | 0020:10CC針筒注射器包裝,20克 0001:1KG灌裝 其它的客戶指定包裝 |