歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!
服務(wù)熱線
010-64442309
導(dǎo)熱環(huán)氧膠粘劑
這個系列產(chǎn)品是雙組份的高導(dǎo)熱環(huán)氧膠粘劑,A/B組份按照一定的重量/體積比混合后通過點膠或者灌注到需要散熱的界面中,混合后的產(chǎn)品在100℃下快速固化,提供優(yōu)異的導(dǎo)熱性能和粘接性能。
性能 | 單位 | 2820 | 2840 | 測試方法 |
顏色,A組份 | / | 黑色 | 灰色 | 目測 |
顏色,B組份 | / | 白色 | 白色 | 目測 |
體積混合比例,A/B | / | 4:1 | 4:1 | / |
混合后的粘度(1) | cps | 150,000 | 500,000 | ASTM D2196 |
典型的最小界面厚度 | mm | 0.1 | 0.15 | / |
操作時間, 25℃ | min | 60 | 60 | / |
固化時間, 100℃ | min | 15 | 15 | / |
保存期,25℃ | 月 | 6個月 | 6個月 | / |
固化后性能 | ||||
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m·K | 2.0 | 4.0 | ASTM D5470 |
剪切強(qiáng)度 | MPa | 12.0 | 4.0 | ASTM D1002 |
密度 | grams/cm3 | 2.7 | 2.9 | ASTM D792 |
Shore D硬度 | / | 90 | 90 | ASTM D2240 |
工作溫度范圍, ℃ | ℃ | -40~150 | -40~150 | / |
擊穿電壓 | VAC/mm | >6000 | >2000 | ASTM D149 |
體積電阻率 | Ω·cm | >1013 | >1012 | ASTM D257 |
RoHS標(biāo)準(zhǔn) | / | 符合 | 符合 | / |
(1) 采用Brookfield旋轉(zhuǎn)粘度計在20 rpm和25°C下測量。
訂購信息
BH-TXXXX-YY-ZZZZ | |||
BH-T | XXXX- | YY- | ZZZZ |
產(chǎn)品編碼 2820 2840 | 00:膠筒 11:罐裝 | 0075:50CC雙組份(4/1)膠筒,組份A 60克,組份B 15克 1250:塑料罐裝,組份A 1公斤,組份B 250克 其它的客戶指定包裝 |