歡迎訪問北京北化新橡特種材料科技股份有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!
服務(wù)熱線
010-64442309
單組份導(dǎo)熱凝膠系列BH-T1030, 1035, 1040, 1045
單組份導(dǎo)熱凝膠系列涵蓋導(dǎo)熱系數(shù)1-6W/mK的產(chǎn)品,可為客戶量身定制,從導(dǎo)熱系數(shù)、規(guī)格、顏色等方面滿足需求。
性能 | 單位 | 1030 | 1035 | 1040 | 1045 | 測試方法 | |
顏色 | / | 綠色/藍色 | 粉色 | 藍色 | 淺藍色 | 目測 | |
點膠速率, 30毫升針筒, 90psi | g/min | 50 | 20 | 60 | 20 | / | |
密度 | g/cm3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ASTM D792 | |
典型的最小界面厚度 | mm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | / | |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/m·K | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ASTM D5470 | |
熱膨脹系數(shù) | ppm/K | 150 | 150 | 150 | 150 | ASTM E831 | |
工作溫度范圍 | ℃ | -55~200 | -55~200 | -55~200 | -55~200 | / | |
絕緣強度 | VAC/mm | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | ASTM D149 | |
體積電阻率 | Ω·cm | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 | ASTM D257 | |
介電常數(shù), 1MHz | / | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | ASTM D150 | |
UL94阻燃等級 | / | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 | |
RoHS標(biāo)準(zhǔn) | / | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | / | |
除氣測試 | TML | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | ASTM E595 |
CVCM | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||
保存期 | 月 | 18 | 18 | 18 | 18 | / |
單組份導(dǎo)熱凝膠的包裝和訂購信息
BH-TXXXX-YY-ZZZZ | |||
BH-T | XXXX- | YY- | ZZZZ |
產(chǎn)品編碼 1030 1035 1040 1045 | 00:膠筒 11:桶裝 | 0080:30CC點膠筒包裝,80克 0150:55CC點膠筒包裝,150克 0480:180CC點膠筒包裝,480克 0800:300CC點膠筒包裝,800克 0005:5L桶裝,5KG 其它的客戶指定包裝 |